| New York | Seattle | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Jeter ss | 4 0 1 0 | ISuzuki rf | 5 0 1 0 | |
| Swisher rf | 4 1 1 0 | Seager 3b | 4 1 1 0 | |
| Golson rf | 0 0 0 0 | Ackley 2b | 3 0 1 0 | |
| Teixeir 1b | 4 0 1 0 | Carp lf-1b | 4 0 1 0 | |
| Cano 2b | 4 1 2 2 | Smoak 1b | 1 0 0 0 | |
| JMontr dh | 4 1 2 0 | MSndrs pr-cf | 0 0 0 0 | |
| AnJons lf | 2 0 1 0 | Olivo c | 3 1 1 1 | |
| Grndrs ph-cf | 1 0 1 0 | AKndy dh | 3 0 0 0 | |
| RMartn c | 3 0 0 0 | C.Wells cf | 3 0 0 0 | |
| ENunez 3b | 3 0 0 0 | TRonsn ph-lf | 1 0 0 0 | |
| Gardnr cf-lf | 3 0 0 0 | Ryan ss | 2 0 1 1 | |
| LRdrgz ss | 1 0 0 0 | |||
| W.Pena ph | 1 0 0 0 | |||
| Totals | 32 3 9 2 | Totals | 31 2 6 2 |
| New York | 020 | 001 | 000—3 |
|---|---|---|---|
| Seattle | 011 | 000 | 000—2 |
DP_Seattle 4. LOB_New York 2, Seattle 9. 2B_Swisher (25), J.Montero (1), An.Jones (7), Seager (9), Olivo (16). HR_Cano (26). SB_Ackley (5), M.Saunders (5). CS_I.Suzuki (7). SF_Olivo.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| New York | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.Burnett W,10-11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| R.Soriano H,21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robertson H,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ma.Rivera S,41-46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seattle | ||||||
| Furbush L,3-9 | 5 1-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Kelley | 1 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelmsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by A.J.Burnett (Seager, Smoak). WP_A.J.Burnett 2, Furbush.
Umpires_Home, Tim Timmons; First, Mike Muchlinski; Second, Jeff Kellogg; Third, Mark Carlson.
T_2:49. A_18,306 (47,878).

No comments:
Post a Comment